防火電纜

一、產(chǎn)品型號
| 型號 | 名稱 | 規(guī)格 | 芯數(shù) | 
| BTTRZ | 柔性礦物絕緣防火電纜 | 1.5-6mm2 | 3-61芯 | 
| 1.5-4000mm2 | 1-5芯 | ||
| 95-630mm2 | 1芯 | 
二、產(chǎn)品執(zhí)行標準
   本產(chǎn)品使用本公司企業(yè)標準Q/HL 05-2016《額定電壓0.6/1kV及以下云母帶繞包礦物絕緣防火電纜》,本企業(yè)標準中的規(guī)范性引用文件包括:GB/T12706.1《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件  第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)到3kV(Um=3.6kV)電纜》、GB/T13033《額定電壓750V及以下礦物絕緣電纜及終端》以及BS6387《在火焰條件下保持電纜電路完整的性能要求》。
三、敷設(shè)條件及適用場所
  本產(chǎn)品可以在隧道、電纜溝、橋架、槽盒、豎井中敷設(shè),敷設(shè)溫度不低于0℃,單芯電纜彎曲半徑為15D,多芯電纜彎曲半徑為12D(D為電纜外徑)。本產(chǎn)品適用于軌道交通、醫(yī)院、學(xué)校、商場、展館、車庫、娛樂場所、數(shù)據(jù)中心等重要場所輸配電線路中。
四、使用特性
   1、耐火性能:
(1)950℃火焰下持續(xù)通電180min不擊穿;
(2)650℃火焰下150min后承受15min的水噴淋不擊穿:
(3)950℃火焰下承受15min敲擊振動不擊穿。
2、可持續(xù)生產(chǎn)
本產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中可根據(jù)客戶的需求定長生產(chǎn)、無需中間接頭,減少接頭的成本,提高電纜的穩(wěn)定性。
3、覆蓋范圍廣
本產(chǎn)品的可根據(jù)客戶需要,整根無接頭整盤交貨,幾乎可以涵蓋電力電纜和控制電纜等各種規(guī)格的需求。
4、防鼠蟻
本產(chǎn)品可以聯(lián)系生產(chǎn)無接頭,有效的防止了鼠蟻對電纜的損傷。
5、柔軟性
本產(chǎn)品采用絞合導(dǎo)體,護套采用非金屬材料,使電纜更加柔軟而且重量輕。
6、安裝方便
由于本產(chǎn)品與傳統(tǒng)電纜生產(chǎn)技術(shù)相結(jié)合,使電纜的安裝敷設(shè)更加方便,避免了BTTZ經(jīng)常遇到的接線終端問題。
7、線損小、載流量大
對于相同截面的電纜而言,本產(chǎn)品比其他的電纜傳輸較高的電流,并且還可以耐受相當(dāng)?shù)倪^載,若額定電流相同,則線損要比其他電纜小。
8、節(jié)能環(huán)保
本產(chǎn)品工作溫度低于其他類型的電纜,因此在日常工作過程中的線損低,減少能源浪費,而電纜的材料為無機型,可以達到環(huán)保的要求。
9、防爆性能
電纜中高度壓實的絕緣材料及無中間接頭可以阻止蒸汽、氣體和火焰進入與電纜連接的電氣設(shè)備,因而適用于爆炸危險的地方和各種防爆設(shè)備、器材的連線。
10、超阻燃性
本產(chǎn)品具有超阻燃性,一般阻燃電纜結(jié)構(gòu)設(shè)計中最大的差異是具有無機金屬水合物如氫氧化鋁、氫氧化鎂代替?zhèn)鹘y(tǒng)的聚丙烯繩或玻璃纖維,金屬水合物在火焰下轉(zhuǎn)化成金屬氧化物和水,不但降低了被燃燒電纜的溫度而且其殘存物致密的包裹在絕緣線芯外,使其無法參加熱氧反應(yīng),故即使敷設(shè)中此類電纜的容量超過28L/m將瞬間自熄(其碳化標準有2.5m縮減至1.0m以下)。
五、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表
| 標稱 | 20℃導(dǎo)體電阻值不大于 | 計算重量 kg/km | |||||||
| 1芯 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 3+1芯 | 3+2芯 | 4+1芯 | ||
| 1.5 | 12.1 | 141.4 | 251.5 | 273.3 | 320.3 | 377.6 | 308.5 | 351.9 | 363.6 | 
| 2.5 | 7.41 | 158.2 | 287.4 | 319.4 | 379.6 | 451.7 | 365.4 | 420.6 | 434.7 | 
| 4 | 4.61 | 187 | 349.2 | 398.3 | 481.3 | 579.4 | 456.8 | 527.3 | 551.3 | 
| 6 | 3.08 | 216.1 | 410.7 | 479.9 | 587.7 | 713.1 | 561.9 | 657.3 | 682.8 | 
| 10 | 1.83 | 271.3 | 526.4 | 636.1 | 792.6 | 971.4 | 742.7 | 866.3 | 915.5 | 
| 16 | 1.15 | 345.1 | 679.8 | 8446.8 | 1070.3 | 1322.1 | 1002.5 | 1179.3 | 1246.3 | 
| 25 | 0.727 | 466.2 | 931.7 | 1192.9 | 1528.3 | 1903.1 | 1416.7 | 1669.8 | 1779.8 | 
| 35 | 0.524 | 578.9 | 1164 | 1518.8 | 1961.6 | 2470.1 | 1743.9 | 2006.3 | 2221.1 | 
| 50 | 0.387 | 728.2 | 1472 | 1950.5 | 2554.9 | 3225 | 2290.8 | 2694.4 | 2957.4 | 
| 70 | 0.268 | 954.5 | 1951.7 | 2629.9 | 3460.9 | 4375 | 3101.7 | 3612.9 | 3989.2 | 
| 95 | 0.193 | 1280 | 2618.3 | 3588.8 | 4740.7 | 6008.2 | 4197.8 | 4909.6 | 5449.1 | 
| 120 | 0.153 | 1552.6 | 3170.6 | 4379.3 | 5797.5 | 7379.6 | 5217.2 | 6171.9 | 6748.7 | 
| 150 | 0.124 | 1851.3 | 3804.4 | 5284.9 | 7038.6 | 8929.6 | 6163.2 | 7155.5 | 8024.9 | 
| 185 | 0.0991 | 2265.1 | 4671.6 | 6521.5 | 8663.4 | 11036.3 | 7697.6 | 9035.4 | 9995.4 | 
| 240 | 0.0754 | 2885.8 | 5935.3 | 8378.5 | 11185.7 | 14247.5 | 9840.5 | 11501.1 | 12839.8 | 
| 300 | 0.0601 | 3540.9 | 7297.8 | 10309.3 | 13822.6 | 17609.6 | 13047.4 | 15987.3 | 16754 | 
| BBTRZ電纜的額定載流量 A | |||||||||
| 電纜類型 | 導(dǎo)體截面 | 水平間 | 垂直間 | 水平接 | 垂直接 | 空氣中 | 被包圍 | 直埋 | 直埋穿 | 
| 兩 | 1 | 29 | 25 | 25 | 21 | 20 | 14 | 33 | 21 | 
| 1.5 | 36 | 31 | 31 | 26 | 25 | 17 | 40 | 26 | |
| 2.5 | 48 | 42 | 42 | 35 | 32 | 22 | 52 | 35 | |
| 4 | 63 | 56 | 55 | 46 | 42 | 29 | 68 | 45 | |
| 6 | 80 | 72 | 70 | 59 | 53 | 38 | 84 | 56 | |
| 10 | 113 | 102 | 98 | 84 | 73 | 53 | 111 | 77 | |
| 16 | 149 | 135 | 130 | 111 | 95 | 71 | 142 | 100 | |
| 25 | 197 | 180 | 171 | 148 | 124 | 92 | 182 | 131 | |
| 35 | 241 | 222 | 210 | 181 | 151 | 109 | 217 | 158 | |
| 50 | 291 | 269 | 253 | 219 | 180 | 132 | 256 | 189 | |
| 70 | 370 | 344 | 322 | 279 | 226 | 165 | 303 | 235 | |
| 95 | 457 | 426 | 397 | 345 | 276 | 206 | 374 | 285 | |
| 120 | 534 | 501 | 464 | 403 | 320 | 238 | 425 | 328 | |
| 150 | 612 | 575 | 531 | 461 | 364 | 277 | 476 | 371 | |
| 185 | 709 | 668 | 614 | 534 | 418 | 318 | 537 | 423 | |
| 240 | 844 | 796 | 727 | 634 | 492 | 372 | 621 | 494 | |
| 300 | 987 | 934 | 848 | 741 | 567 | 442 | 702 | 565 | |
| 400 | 1157 | 1098 | 989 | 863 | 654 | 508 | 795 | 646 | |
| 500 | 1350 | 1284 | 1145 | 999 | 750 | 575 | 897 | 734 | |
| 630 | 1577 | 1503 | 1322 | 1149 | 855 | 675 | 1006 | 829 | |
| 三 | 1 | 29 | 24 | 20 | 19 | 17 | 13 | 27 | 18 | 
| 1.5 | 36 | 30 | 25 | 24 | 21 | 16 | 34 | 23 | |
| 2.5 | 48 | 40 | 34 | 33 | 28 | 22 | 44 | 30 | |
| 4 | 63 | 53 | 45 | 44 | 37 | 29 | 56 | 39 | |
| 6 | 80 | 69 | 58 | 56 | 46 | 37 | 70 | 49 | |
| 10 | 113 | 98 | 83 | 79 | 64 | 52 | 93 | 68 | |
| 16 | 149 | 130 | 111 | 105 | 84 | 67 | 118 | 88 | |
| 25 | 197 | 174 | 147 | 139 | 110 | 88 | 151 | 115 | |
| 35 | 241 | 214 | 182 | 171 | 133 | 106 | 180 | 138 | |
| 50 | 291 | 260 | 221 | 208 | 160 | 131 | 212 | 165 | |
| 70 | 370 | 332 | 283 | 265 | 201 | 161 | 259 | 205 | |
| 95 | 456 | 413 | 351 | 328 | 245 | 195 | 309 | 249 | |
| 120 | 534 | 485 | 412 | 384 | 284 | 227 | 351 | 286 | |
| 150 | 611 | 557 | 473 | 440 | 322 | 257 | 393 | 322 | |
| 185 | 708 | 647 | 549 | 510 | 370 | 294 | 444 | 367 | |
| 240 | 842 | 773 | 655 | 606 | 434 | 348 | 512 | 427 | |
| 300 | 982 | 908 | 765 | 708 | 500 | 400 | 577 | 486 | |
| 400 | 1148 | 1061 | 893 | 824 | 575 | 462 | 653 | 553 | |
| 500 | 1335 | 1237 | 1036 | 949 | 655 | 523 | 734 | 626 | |
| 630 | 1551 | 1444 | 1197 | 1094 | 743 | 590 | 821 | 703 | |
| BBTRZ電纜的額定載流量 A | ||||||||
| 電纜類型 | 導(dǎo)體截面 | 間隔敷設(shè) | 接觸敷設(shè) | 空氣中 穿線管 | 部分被包 圍穿線管 | 全部被包 圍穿線管 | 直埋 | 直埋穿 | 
| 兩 | 1 | 24 | 22 | 20 | 13 | 11 | 33 | 21 | 
| 1.5 | 30 | 28 | 24 | 16 | 14 | 41 | 26 | |
| 2.5 | 41 | 38 | 32 | 22 | 19 | 53 | 35 | |
| 4 | 54 | 50 | 42 | 29 | 36 | 69 | 46 | |
| 6 | 69 | 64 | 53 | 37 | 32 | 86 | 57 | |
| 10 | 96 | 90 | 73 | 52 | 44 | 113 | 79 | |
| 16 | 127 | 118 | 95 | 67 | 58 | 145 | 102 | |
| 25 | 168 | 157 | 124 | 86 | 78 | 187 | 134 | |
| 35 | 206 | 193 | 151 | 109 | 96 | 223 | 162 | |
| 50 | 249 | 233 | 181 | 129 | 119 | 264 | 194 | |
| 70 | 316 | 294 | 227 | 169 | 149 | 322 | 241 | |
| 95 | 390 | 363 | 272 | 204 | 184 | 386 | 293 | |
| 120 | 455 | 423 | 321 | 239 | 214 | 439 | 338 | |
| 150 | 521 | 484 | 364 | 274 | 244 | 493 | 383 | |
| 185 | 601 | 558 | 417 | 319 | 279 | 556 | 436 | |
| 240 | 715 | 664 | 496 | 380 | 332 | 661 | 629 | |
| 300 | 833 | 774 | 578 | 443 | 387 | 770 | 605 | |
| 三 | 1 | 20 | 19 | 16 | 12 | 10 | 38 | 18 | 
| 1.5 | 26 | 24 | 20 | 14 | 12 | 35 | 22 | |
| 2.5 | 34 | 32 | 27 | 19 | 16 | 45 | 29 | |
| 4 | 46 | 42 | 35 | 24 | 21 | 58 | 38 | |
| 6 | 58 | 54 | 44 | 31 | 27 | 72 | 48 | |
| 10 | 81 | 76 | 61 | 43 | 39 | 95 | 66 | |
| 16 | 108 | 100 | 79 | 56 | 50 | 122 | 86 | |
| 25 | 143 | 133 | 104 | 75 | 66 | 157 | 112 | |
| 35 | 175 | 163 | 126 | 91 | 81 | 187 | 136 | |
| 50 | 213 | 197 | 152 | 113 | 99 | 221 | 162 | |
| 70 | 270 | 251 | 191 | 138 | 123 | 270 | 202 | |
| 95 | 332 | 308 | 233 | 171 | 152 | 322 | 246 | |
| 120 | 388 | 359 | 269 | 197 | 177 | 367 | 283 | |
| 150 | 443 | 409 | 305 | 232 | 207 | 410 | 319 | |
| 185 | 513 | 473 | 350 | 261 | 237 | 464 | 364 | |
| 240 | 610 | 562 | 416 | 310 | 282 | 552 | 433 | |
| 300 | 711 | 655 | 485 | 361 | 329 | 643 | 505 | |
 
                    