防火電纜

一、產(chǎn)品型號
| 型號 | 名稱 | 規(guī)格 | 芯數(shù) | 
| BTTZ | 重型銅芯銅護套礦物絕緣電纜 | 1.5-400mm2 | 1-19芯 | 
二、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
   本產(chǎn)品使用本公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/HL 05-2016《額定電壓0.6/1kV及以下云母帶繞包礦物絕緣防火電纜》,本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)范性引用文件包括:GB/T12706.1《額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件  第1部分:額定電壓1kV(Um=1.2kV)到3kV(Um=3.6kV)電纜》、GB/T13033《額定電壓750V及以下礦物絕緣電纜及終端》以及BS6387《在火焰條件下保持電纜電路完整的性能要求》。
三、敷設(shè)條件及適用場所
| 標(biāo)稱截面積 | 電纜外徑 mm | 額定載流量 A | 銅護套截面積 | 近似重量 kg/km | |||
| 裸電纜 | 防腐外套電纜 | 裸電纜 | 防腐外套電纜 | 裸電纜 | 防腐外套電纜 | ||
| 1*1.5 | 4.9 | 6.2 | 30 | 33 | 5.8 | 97 | 117 | 
| 1*2.5 | 5.3 | 6.6 | 39 | 53 | 6.4 | 116 | 137 | 
| 1*4 | 5.9 | 7.2 | 51 | 56 | 7.7 | 146 | 170 | 
| 1*6 | 6.4 | 7.7 | 63 | 69 | 8.9 | 180 | 206 | 
| 1*10 | 7.3 | 8.8 | 81 | 90 | 10.7 | 241 | 278 | 
| 1*16 | 8.3 | 9.8 | 107 | 119 | 13.2 | 329 | 371 | 
| 1*25 | 9.6 | 11.1 | 139 | 154 | 17 | 455 | 502 | 
| 1*35 | 10.7 | 12.2 | 168 | 187 | 20.2 | 584 | 637 | 
| 1*50 | 12.1 | 13.6 | 207 | 230 | 24.7 | 773 | 831 | 
| 1*70 | 13.7 | 15.2 | 251 | 279 | 30.9 | 1022 | 1088 | 
| 1*95 | 15.4 | 17.4 | 300 | 333 | 36.7 | 1315 | 1403 | 
| 1*120 | 16.8 | 18.8 | 344 | 382 | 42.6 | 16604 | 1701 | 
| 1*150 | 18.4 | 20.4 | 388 | 431 | 49.5 | 1950 | 2054 | 
| 1*185 | 20.4 | 22.9 | 434 | 482 | 58.1 | 2360 | 2496 | 
| 1*240 | 23.3 | 25.8 | 483 | 537 | 70.1 | 2993 | 347 | 
| 1*300 | 26 | 28.6 | 795 | 883 | 86.7 | 3680 | 3852 | 
| 1*400 | 30 | 32.8 | 948 | 1053 | 110.8 | 4805 | 5007 | 
| 2*1.5 | 7.9 | 9.4 | 23.5 | 26 | 12.5 | 230 | 270 | 
| 2*2.5 | 8.7 | 10.2 | 32 | 36 | 14.6 | 284 | 327 | 
| 2*4 | 9.8 | 11.3 | 42 | 47 | 17.6 | 365 | 413 | 
| 2*6 | 10.9 | 12.4 | 54 | 60 | 20.9 | 459 | 512 | 
| 2*10 | 12.7 | 14.2 | 74 | 82 | 26.7 | 634 | 695 | 
| 2*16 | 14.7 | 16.2 | 98 | 109 | 34.1 | 871 | 941 | 
| 2*25 | 17.1 | 19.1 | 128 | 142 | 43.4 | 1201 | 1299 | 
| 3*1.5 | 8.3 | 9.8 | 20 | 22 | 13.6 | 260 | 302 | 
| 3*2.5 | 9.3 | 10.8 | 27 | 30 | 16.1 | 332 | 378 | 
| 3*4 | 10.4 | 11.9 | 36 | 40 | 19.3 | 426 | 477 | 
| 3*6 | 11.5 | 13 | 46 | 51 | 23.1 | 573 | 593 | 
| 3*10 | 13.6 | 15.1 | 62 | 69 | 30.3 | 768 | 833 | 
| 3*16 | 15.6 | 17.6 | 83 | 92 | 38.1 | 1050 | 1140 | 
| 3*25 | 18.2 | 20.2 | 108 | 120 | 47.4 | 1460 | 1564 | 
| 4*1.5 | 9.1 | 10.6 | 20.5 | 23 | 15.8 | 312 | 358 | 
| 4*2.5 | 10.1 | 11.6 | 27 | 30 | 18.5 | 395 | 444 | 
| 4*4 | 11.4 | 12.9 | 36 | 40 | 22.9 | 519 | 574 | 
| 4*6 | 12.7 | 14.2 | 46 | 510 | 26.7 | 658 | 719 | 
| 4*10 | 14.8 | 16.3 | 61 | 68 | 34.4 | 927 | 997 | 
| 4*16 | 17.3 | 19.3 | 80 | 89 | 45.8 | 1353 | 1455 | 
| 4*25 | 20.1 | 22.6 | 104 | 116 | 56 | 1822 | 1956 | 
 
                    