塑料絕緣控制電纜

一、產品型號
| 型號 | 名稱 | 
| KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制電纜 | 
| KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制電纜 | 
| KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶屏蔽控制電纜 | 
| KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套控制電纜 | 
| KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套控制軟電纜 | 
| KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽控制軟電纜 | 
| ZR-KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | 
| ZR-KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | 
| ZR-KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套編織屏蔽阻燃控制軟電纜 | 
二、產品執(zhí)行標準
GB/T9330-2008《塑料絕緣控制電纜》
GB/T12666-2005《阻燃和耐火電線電纜通則》
三、產品應用范圍
控制電纜是適用于工礦企業(yè)、能源交通部門、供交流額定電壓450/750伏以下控制、保護線路等場合使用的聚氯乙烯絕緣、聚氯乙烯護套控制電纜。
四、產品使用特性
1.絕緣電氣強度:導體之間1min 1kv不擊穿 導體與屏蔽1min 3kv不擊穿
2.絕緣電阻:每根芯線與其余線芯接地,控制電纜大于10000MΩ.km,HYAT電纜大于3000MΩ.km。
3.工作電容:平均值 52±2nF/km
4.遠端串音防衛(wèi)度:150kHZ時指定組合的功率平均值大于69dB/km。
5.控制電纜傳輸控制信號用,芯數(shù)較多,根據(jù)標準來講多的有61芯,但也可以根據(jù)用戶要求生產。
五、產品技術參數(shù)表
| 標稱截面積 | 絕緣標稱厚度 | 護套標稱厚度 | 平均外徑 mm | 20℃直流電阻 | 近似重量 | |
| 下限 | 上限 | |||||
| 2×0.75 | 0.6 | 1.2 | 6.7 | 8.1 | 24.5 | 59 | 
| 2×1.0 | 0.6 | 1.2 | 7.0 | 8.5 | 18.1 | 67 | 
| 2×1.5 | 0.7 | 1.2 | 7.9 | 9.5 | 12.1 | 86 | 
| 2×2.5 | 0.8 | 1.2 | 9.0 | 10.9 | 7.41 | 120 | 
| 2×4 | 0.8 | 1.2 | 9.9 | 11.9 | 4.61 | 167 | 
| 2×6 | 0.8 | 1.2 | 10.8 | 13.1 | 3.08 | 220 | 
| 3×0.75 | 0.6 | 1.2 | 7.1 | 8.5 | 24.5 | 71 | 
| 3×1.0 | 0.6 | 1.2 | 7.4 | 8.9 | 18.1 | 82 | 
| 3×1.5 | 0.7 | 1.2 | 8.3 | 10.0 | 12.1 | 108 | 
| 3×2.5 | 0.8 | 1.2 | 9.5 | 11.5 | 7.41 | 154 | 
| 3×4 | 0.8 | 1.2 | 10.5 | 12.4 | 4.61 | 210 | 
| 3×6 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 13.9 | 3.08 | 310 | 
| 4×0.75 | 0.6 | 1.2 | 7.6 | 9.2 | 24.5 | 846 | 
| 4×1.0 | 0.6 | 1.2 | 7.9 | 9.6 | 18.1 | 100 | 
| 4×1.5 | 0.7 | 1.2 | 9.0 | 10.9 | 12.1 | 132 | 
| 4×2.5 | 0.8 | 1.2 | 10.4 | 12.5 | 7.41 | 193 | 
| 4×4 | 0.8 | 1.5 | 11.4 | 13.8 | 4.61 | 315 | 
| 4×6 | 0.8 | 1.5 | 13.2 | 15.9 | 3.08 | 413 | 
| 5×0.75 | 0.6 | 1.2 | 8.2 | 9.9 | 24.5 | 99 | 
| 5×1.0 | 0.6 | 1.2 | 8.6 | 10.3 | 18.1 | 116 | 
| 5×1.5 | 0.7 | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 12.1 | 154 | 
| 5×2.5 | 0.8 | 1.5 | 11.3 | 13.6 | 7.41 | 243 | 
| 5×4 | 0.8 | 1.5 | 13.0 | 15.7 | 4.61 | 383 | 
| 5×6 | 0.8 | 1.5 | 14.3 | 17.3 | 3.08 | 505 | 
| 7×0.75 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 10.6 | 24.5 | 123 | 
| 7×1.0 | 0.6 | 1.2 | 9.2 | 11.1 | 18.1 | 146 | 
| 7×1.5 | 0.7 | 1.2 | 10.5 | 12.7 | 12.1 | 196 | 
| 7×2.5 | 0.8 | 1.5 | 12.8 | 15.5 | 7.41 | 211 | 
| 7×4 | 0.8 | 1.5 | 14.1 | 17.1 | 4.61 | 473 | 
| 7×6 | 0.8 | 1.5 | 15.6 | 18.8 | 3.08 | 652 | 
| 8×0.75 | 0.6 | 1.2 | 9.7 | 11.7 | 24.5 | 142 | 
| 8×1.0 | 0.6 | 1.2 | 10.2 | 12.3 | 18.1 | 1168 | 
| 8×1.5 | 0.7 | 1.5 | 11.7 | 14.1 | 12.1 | 243 | 
| 8×2.5 | 0.8 | 1.5 | 14.3 | 17.2 | 7.41 | 360 | 
| 8×4 | 0.8 | 1.5 | 15.8 | 19.0 | 4.61 | 545 | 
| 8×6 | 0.8 | 1.7 | 17.4 | 21.0 | 3.08 | 748 | 
| 10×0.75 | 0.6 | 1.2 | 10.8 | 13.1 | 24.5 | 187 | 
| 10×1.0 | 0.6 | 1.5 | 11.4 | 13.8 | 18.1 | 221 | 
| 10×1.5 | 0.7 | 1.5 | 13.7 | 16.6 | 12.1 | 296 | 
| 10×2.5 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 19.4 | 7.41 | 440 | 
| 10×4 | 0.8 | 1.7 | 17.8 | 21.5 | 4.61 | 721 | 
| 10×6 | 0.8 | 1.7 | 20.1 | 24.2 | 3.08 | 956 | 
| 12×0.75 | 0.6 | 1.5 | 11.2 | 13.5 | 24.5 | 211 | 
| 12×1.0 | 0.6 | 1.5 | 11.8 | 14.2 | 18.1 | 250 | 
| 12×1.5 | 0.7 | 1.5 | 14.2 | 17.1 | 12.1 | 338 | 
| 12×2.5 | 0.8 | 1.5 | 16.5 | 20.0 | 7.41 | 507 | 
| 12×4 | 0.8 | 1.7 | 18.7 | 22.6 | 4.61 | 825 | 
| 12×6 | 0.8 | 1.7 | 20.7 | 25.0 | 3.08 | 1026 | 
| 14×0.75 | 0.6 | 1.5 | 11.7 | 14.1 | 24.5 | 238 | 
| 14×1.0 | 0.6 | 1.5 | 12.9 | 15.6 | 18.1 | 328 | 
| 14×1.5 | 0.7 | 1.5 | 14.8 | 17.9 | 12.1 | 384 | 
| 14×2.5 | 0.8 | 1.5 | 17.4 | 21.0 | 7.41 | 579 | 
| 14×4 | 0.8 | 1.7 | 19.6 | 23.7 | 4.61 | 959 | 
| 14×6 | 0.8 | 1.7 | 21.8 | 26.3 | 3.08 | 1246 | 
| 16×0.75 | 0.6 | 1.5 | 12.9 | 15.5 | 24.5 | 268 | 
| 16×1.0 | 0.6 | 1.5 | 13.5 | 16.4 | 18.1 | 315 | 
| 16×1.5 | 0.7 | 1.5 | 15.6 | 18.8 | 12.1 | 427 | 
| 16×2.5 | 0.8 | 1.7 | 18.3 | 22.1 | 7.41 | 664 | 
| 19×0.75 | 0.6 | 1.5 | 13.5 | 16.3 | 24.5 | 299 | 
| 19×1.0 | 0.6 | 1.5 | 14.2 | 17.2 | 18.1 | 359 | 
| 19×1.5 | 0.7 | 1.5 | 16.4 | 19.8 | 12.1 | 490 | 
| 19×2.5 | 0.8 | 1.7 | 19.6 | 23.7 | 7.41 | 765 | 
| 24×0.75 | 0.6 | 1.5 | 15.6 | 18.8 | 24.5 | 373 | 
| 24×1.0 | 0.6 | 1.5 | 16.4 | 19.8 | 18.1 | 447 | 
| 24×1.5 | 0.7 | 1.7 | 19.4 | 23.4 | 12.1 | 632 | 
| 24×2.5 | 0.8 | 1.7 | 22.8 | 27.6 | 7.41 | 961 | 
| 27×0.75 | 0.6 | 1.5 | 15.9 | 19.2 | 24.5 | 407 | 
| 27×1.0 | 0.6 | 1.5 | 16.7 | 20.2 | 18.1 | 491 | 
| 27×1.5 | 0.7 | 1.7 | 19.8 | 23.9 | 12.1 | 674 | 
| 27×2.5 | 0.8 | 1.7 | 23.3 | 28.2 | 7.41 | 1061 | 
| 30×0.75 | 0.6 | 1.5 | 16.4 | 19.8 | 24.5 | 445 | 
| 30×1.0 | 0.6 | 1.7 | 17.5 | 20.5 | 18.1 | 554 | 
| 30×1.5 | 0.7 | 1.7 | 20.0 | 23.0 | 12.1 | 761 | 
| 30×2.5 | 0.8 | 1.7 | 24.0 | 27.0 | 7.41 | 1167 | 
| 37×0.75 | 0.6 | 1.7 | 17.5 | 20.5 | 24.5 | 544 | 
| 37×1.0 | 0.6 | 1.7 | 19.0 | 23.0 | 18.1 | 658 | 
| 37×1.5 | 0.7 | 1.7 | 22.0 | 26.6 | 12.1 | 908 | 
| 37×2.5 | 0.8 | 1.7 | 26.1 | 31.5 | 7.41 | 1401 | 
| 44×0.75 | 0.6 | 1.7 | 20.1 | 24.2 | 24.5 | 642 | 
| 44×1.0 | 0.6 | 1.7 | 21.2 | 25.6 | 18.1 | 777 | 
| 44×1.5 | 0.7 | 1.7 | 24.7 | 29.8 | 12.1 | 1074 | 
| 44×2.5 | 0.8 | 2.0 | 29.9 | 36.1 | 7.41 | 1702 | 
| 52×0.75 | 0.6 | 1.7 | 20.9 | 25.3 | 24.5 | 737 | 
| 52×1.0 | 0.6 | 1.7 | 22.1 | 26.7 | 18.1 | 896 | 
| 52×1.5 | 0.7 | 1.7 | 25.8 | 31.1 | 12.1 | 1243 | 
| 52×2.5 | 0.8 | 2.0 | 31.2 | 37.7 | 7.41 | 1973 | 
| 61×0.75 | 0.6 | 1.7 | 21.9 | 26.5 | 24.5 | 843 | 
| 61×1.0 | 0.6 | 1.7 | 23.2 | 28.0 | 18.1 | 1027 | 
| 61×1.5 | 0.7 | 2.0 | 27.0 | 32.7 | 12.1 | 1468 | 
| 61×2.5 | 0.8 | 2.2 | 33.1 | 40.0 | 7.41 | 2306 | 
 
                    