計算機電纜

一、產(chǎn)品型號
| 型號 | 名稱 | 
| DJYPV | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護算機電纜套計 | 
| DJYVP | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護算機電纜套計 | 
| DJYPVP | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 
| DJYP2V | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 
| DJYVP2 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 
| DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 
| DJYP3V | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 
| DJYVP3 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 
| DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 
| DJYPVR | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護計算機電纜套軟 | 
| DJYVPR | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護計算機電纜套軟 | 
| DJYPVPR | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套軟計算機電纜 | 
| DJYP2VR | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套軟計算機電纜 | 
| DJYVP2R | 聚乙烯絕緣對絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套軟計算機電纜 | 
| DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套軟計算機電纜 | 
| DJYP3VR | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯護套軟計算機電纜 | 
| DJYVP3R | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套軟計算機電纜 | 
| DJYP3VP3R | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套軟計算機電纜 | 
| DJYPV22 | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝計算機電纜 | 
| DJYVP22 | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝計算機電纜 | 
| DJYPVP22 | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝計算機電纜 | 
| DJYP2V22 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套鋼裝計算機電纜帶鎧 | 
| DJYVP2-22 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套鋼裝計算機電纜帶鎧 | 
| DJYP2VP2-22 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙護套鋼帶鎧裝計算機電纜 | 
| DJYP3V22 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝計算機電纜 | 
| DJYVP3-22 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶總屏蔽聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝計算機電纜 | 
| DJYP3VP3-22 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套鋼帶鎧裝計算機電纜 | 
二、產(chǎn)品應用范圍
計算機電纜屬于電氣裝備用電纜,本電纜適用于額定電壓500V及以下對于防干擾性要求較高的電子計算機和自動化儀器儀表。
三、產(chǎn)品使用特性
1、敷設時環(huán)境溫度不低于:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃
        2、最小彎曲半徑:無鎧裝層應不小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層的電纜應不小于電纜外徑
計算機電纜的12倍。
        3、在20℃時用直流500V電壓試驗穩(wěn)定充電1min后絕緣電阻應不小于2500MΩ·Km,各對絞屏蔽之間以及對絞屏蔽與總屏蔽之間應不斷路
        4、電纜的線芯和線芯之間以及屏蔽之間應經(jīng)受50HZ,交流2000V電壓試驗5min不擊穿
聚乙烯的絕緣電阻高,耐電壓好,介電系數(shù)小和介質(zhì)損耗溫度和變頻率的影響也小,不但能滿足傳輸性能的要求,而且能確保電纜的使用壽命。為了減少回路間的相互串擾和外部干擾,電纜采用屏蔽結(jié)構(gòu)。電纜的屏蔽要求是根據(jù)不同場合分別采用:對絞組合屏蔽、對絞組成電纜的總屏蔽、對絞組合屏蔽后總屏蔽等方法。屏蔽材料有圓銅線,銅帶、鋁帶/塑料復合帶三種。屏蔽對與屏蔽對具有較好的絕緣性能,電纜在使用中若屏蔽對屏蔽對之間出現(xiàn)電位差時,不會影響信號的傳輸質(zhì)量。
四、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表
| 標稱截面 mm2 | 線徑結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑 mm | 最大外徑 mm | 近似重量 kg/km | ||||
| DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | ||
| 1×2×0.5 | 1/0.80 | 7.6 | 7.3 | 9.6 | 65 | 47 | 83 | 
| 1×2×0.75 | 1/0.97 | 8.2 | 7.8 | 10 | 71 | 52 | 90 | 
| 1×2×1.0 | 1/1.13 | 8.8 | 8.5 | 10.6 | 81 | 61 | 103 | 
| 1×2×1.5 | 1/1.38 | 9.5 | 9.2 | 11.3 | 100 | 78 | 124 | 
| 1×2×2.5 | 1/1.78 | 10.5 | 10.2 | 12.3 | 132 | 109 | 164 | 
| 2×2×0.5 | 1/0.8 | 10.5 | 10 | 12.5 | 109 | 84 | 139 | 
| 2×2×0.75 | 1/0.97 | 11.2 | 10.7 | 13.2 | 134 | 106 | 165 | 
| 2×2×1.0 | 1/1.13 | 12.6 | 12.1 | 14.6 | 158 | 129 | 196 | 
| 2×2×1.5 | 1/1.38 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 244 | 211 | 284 | 
| 2×2×2.5 | 1/1.78 | 16.2 | 15.7 | 18.2 | 270 | 243 | 343 | 
| 3×2×0.5 | 1/0.80 | 11 | 10.5 | 13 | 132 | 105 | 163 | 
| 3×2×0.75 | 1/0.97 | 12.2 | 11.7 | 14.2 | 169 | 139 | 202 | 
| 3×2×1.0 | 1/1.13 | 13.7 | 13.2 | 15.7 | 196 | 165 | 236 | 
| 3×2×1.5 | 1/1.38 | 15 | 14.5 | 17 | 249 | 214 | 303 | 
| 3×2×2.5 | 1/1.78 | 17.2 | 16.7 | 19.2 | 347 | 308 | 415 | 
| 4×2×0.5 | 1/0.8 | 11.8 | 11.3 | 12.8 | 165 | 135 | 199 | 
| 4×2×0.75 | 1/0.97 | 12.7 | 12.2 | 14.7 | 206 | 173 | 242 | 
| 4×2×1.0 | 1/1.13 | 14.4 | 14 | 16.4 | 249 | 206 | 295 | 
| 4×2×1.5 | 1/1.38 | 15.7 | 15 | 17.7 | 310 | 272 | 370 | 
| 4×2×2.5 | 1/1.78 | 18.7 | 18.2 | 20.9 | 462 | 400 | 518 | 
| 5×2×0.5 | 1/0.80 | 13 | 12.5 | 15 | 194 | 162 | 233 | 
| 5×2×0.75 | 1/0.97 | 14 | 13.5 | 16 | 247 | 212 | 299 | 
| 5×2×1.0 | 1/1.13 | 16 | 15.5 | 18 | 288 | 250 | 349 | 
| 5×2×1.5 | 1/1.38 | 17.5 | 17 | 19.5 | 384 | 341 | 449 | 
| 5×2×2.5 | 1/1.78 | 20.9 | 20.4 | 23 | 564 | 496 | 627 | 
| 7×2×0.75 | 1/0.8 | 13.8 | 13.3 | 15.8 | 242 | 207 | 296 | 
| 7×2×0.75 | 1/0.97 | 15.3 | 14.8 | 17.3 | 310 | 272 | 368 | 
| 7×2×1.0 | 1/1.13 | 17.4 | 17 | 19.5 | 375 | 333 | 441 | 
| 7×2×1.5 | 1/1.38 | 19 | 18.5 | 21.2 | 512 | 448 | 566 | 
| 7×2×2.5 | 1/1.78 | 22.7 | 22.2 | 25 | 728 | 654 | 798 | 
| 8×2×0.5 | 1/0.80 | 15.3 | 14.8 | 17.3 | 277 | 240 | 336 | 
| 8×2×0.75 | 1/0.97 | 16.8 | 16.3 | 18.8 | 367 | 325 | 429 | 
| 8×2×1.0 | 1/1.13 | 19.2 | 18.7 | 21.5 | 455 | 382 | 499 | 
| 8×2×1.5 | 1/1.38 | 20.4 | 20 | 22.6 | 592 | 520 | 649 | 
| 8×2×2.5 | 1/1.78 | 24.5 | 24 | 26.8 | 850 | 770 | 950 | 
| 10×2×0.5 | 1/0.80 | 18.2 | 17.7 | 20.2 | 382 | 319 | 430 | 
| 10×2×0.75 | 1/0.97 | 20 | 19.5 | 22 | 486 | 417 | 538 | 
| 10×2×1.0 | 1/1.13 | 22.8 | 22.3 | 25 | 579 | 504 | 640 | 
| 10×2×1.5 | 1/1.38 | 24.7 | 24.2 | 27 | 752 | 668 | 817 | 
| 10×2×2.5 | 1/1.78 | 28.8 | 28.3 | 31.2 | 1155 | 1000 | 1210 | 
| 12×2×0.5 | 1/0.80 | 18.8 | 18.3 | 21 | 425 | 360 | 474 | 
| 12×2×0.75 | 1/0.97 | 20 | 20.2 | 22.8 | 545 | 472 | 597 | 
| 12×2×1.0 | 1/1.13 | 23.5 | 23 | 25.8 | 652 | 574 | 715 | 
| 12×2×1.5 | 1/1.38 | 25.4 | 26 | 27.6 | 850 | 765 | 920 | 
| 12×2×2.5 | 1/1.78 | 30.7 | 30 | 32.8 | 1305 | 1150 | 1367 | 
| 14×2×0.5 | 1/0.80 | 19.5 | 19 | 21.7 | 475 | 407 | 528 | 
| 14×2×0.75 | 1/0.97 | 21.5 | 21 | 23.7 | 622 | 545 | 677 | 
| 14×2×1.0 | 1/1.13 | 24.6 | 24.1 | 26.8 | 736 | 655 | 804 | 
| 14×2×1.5 | 1/1.38 | 26.7 | 26.2 | 29 | 1030 | 883 | 1070 | 
| 14×2×2.5 | 1/1.78 | 32.5 | 32 | 35 | 1480 | 1315 | 1544 | 
| 16×2×0.5 | 1/0.80 | 21 | 20.5 | 23 | 538 | 466 | 594 | 
| 16×2×0.75 | 1/0.97 | 23 | 22.5 | 25 | 694 | 613 | 752 | 
| 16×2×1.0 | 1/1.13 | 26 | 25.5 | 28.4 | 823 | 738 | 919 | 
| 16×2×1.5 | 1/1.38 | 28.5 | 28 | 31 | 1165 | 1010 | 1209 | 
| 16×2×2.5 | 1/1.78 | 34.5 | 34 | 37 | 1675 | 1500 | 1743 | 
| 19×2×0.5 | 1/0.80 | 22.4 | 22 | 24.4 | 610 | 535 | 669 | 
| 19×2×0.75 | 1/0.97 | 23.7 | 23.2 | 25.7 | 790 | 706 | 854 | 
| 19×2×1.0 | 1/1.13 | 27 | 26.5 | 29.4 | 854 | 863 | 1056 | 
| 19×2×1.5 | 1/1.38 | 29.6 | 29.1 | 32 | 1350 | 1185 | 1396 | 
| 19×2×2.5 | 1/1.78 | 36 | 35.5 | 38.5 | 1925 | 1740 | 1998 | 
| 24×2×0.5 | 1/0.80 | 25.5 | 25 | 27.7 | 780 | 692 | 876 | 
| 24×2×0.75 | 1/0.97 | 28.2 | 27.8 | 30.7 | 1100 | 940 | 1141 | 
| 24×2×1.0 | 1/1.13 | 32.5 | 32 | 34.8 | 1320 | 1150 | 1378 | 
| 24×2×1.5 | 1/1.38 | 35.2 | 34.7 | 37.6 | 1720 | 1910 | 2159 | 
| 24×2×2.5 | 1/1.78 | 42.5 | 42 | 45 | 2465 | 2250 | 2555 | 
 
                    